2 cuotas de $9.504 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.008 |
3 cuotas de $6.336 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.008 |
6 cuotas de $3.168 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.008 |
1 cuota de $19.008 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.008 |
6 cuotas de $3.168 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.008 |
1 cuota de $19.008 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.008 |
3 cuotas de $6.336 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.008 |
6 cuotas de $3.168 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.008 |
2 cuotas de $9.504 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.008 |
9 cuotas de $3.344,14 | Total $30.097,27 | |
12 cuotas de $2.775,80 | Total $33.309,62 | |
24 cuotas de $2.024,43 | Total $48.586,35 |
9 cuotas de $3.361,67 | Total $30.255,03 | |
12 cuotas de $2.753,15 | Total $33.037,80 |
18 cuotas de $2.232,81 | Total $40.190,52 |
BROCHA MEDIANA PARA BASE, CONTORNO, ILUMINADOR Y RUBOR EN CREMA, BARRA Y LÍQUIDO.
TODAS LAS FORMULACIONES. FIBRAS SINTÉTICAS. FIBRAS ROUGE, VEGAN.
Es una brocha de fibras suaves, de longitud media, densas y compactas. Es ideal para realizar una aplicación por capas, para una cobertura media, efecto aerógrafo.
Satina la base, o el corrector o polvo favorito con esta brocha diseñada para brindar mayor precisión y máximo control. El armado anatómico de su cabeza está densamente lleno de #fibrasrouge cortas y sintéticas, ideal para lograr una cobertura en capas hasta que haya alcanzado el acabado deseado.
Aplique el producto en la punta de la brocha y aplíquelo gradualmente sobre la piel. La cobertura en capas te permite un acabado sin imperfecciones.
Uso sugerido:
Aplicar la base en la parte posterior de la mano y difuminar gradualmente la base. -Utilice pequeños movimientos circulares en áreas grandes, como las mejillas y la frente.
Medidas:
Fibras: el alto en su parte más alta 2,5 cm y en su parte más baja 1 cm. El ancho: 2 cm y el volumen (visto desde arriba) 2 cm. La brocha entera: 19 cm.